أسعار الذهب بالجنيه المصري
الوصف | السعر |
عيار 18 | 259.14 |
عيار 21 | 302.25 |
عيار 24 | 345.36 |
الجنية الذهب | 2418.0 |
الفضة | 6.45 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 20/02/2013 - 18:01 توقيت القاهرة |
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
جرام عيار 24 | 339.74 EGP | 50.45 USD |
جرام عيار 22 | 311.54 EGP | 46.26 USD |
جرام عيار 21 | 297.27 EGP | 44.14 USD |
جرام عيار 18 | 254.81 EGP | 37.84 USD |
جرام عيار 14 | 198.07 EGP | 29.41 USD |
جرام عيار 10 | 141.67 EGP | 21.04 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 20 فبراير - 2013 9:40 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
سعر الذهب عيار 24 | 354.94 | 423 | 39.96 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 325.36 | 388 | 36.63 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 310.57 | 370 | 34.96 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 266.21 | 317 | 29.97 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 207.05 | 247 | 23.31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 147.89 | 176 | 16.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11039.93 | 13152 | 1242.76 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2484.56 | 2960 | 279.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 354933.88 | 422850 | 39954.73 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, May 24, 2016 |
==================================================================
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
اوقية عيار 24 | 10,567.13 EGP | 1,569.15 USD |
اوقية عيار 22 | 9,690.06 EGP | 1,438.91 USD |
اوقية عيار 21 | 9,246.24 EGP | 1,373.01 USD |
اوقية عيار 18 | 7,925.35 EGP | 1,176.86 USD |
اوقية عيار 14 | 6,160.64 EGP | 914.81 USD |
اوقية عيار 10 | 4,406.49 EGP | 654.34 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 20 فبراير - 2013 9:40 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
==================================================================
اسعار جنيه ذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
جنيه ذهب عيار 24 | 2,713.87 EGP | 402.99 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,488.62 EGP | 369.54 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,374.64 EGP | 352.62 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,035.40 EGP | 302.24 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,582.19 EGP | 234.94 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,131.68 EGP | 168.05 USD |
اسعار الجنيه المصرى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الأربعاء, 20 فبراير - 2013 9:40 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق