نوع القطار | محطات الوقوف | وصول | قيام | رقم القطار |
س | ق | س | ق |
فرنساوى مراكز |
إسكندرية – سيدي جابر– دمنهور–آيتاي البارود-كفر الزيات– طنطا- بركة السبع-قويسنا-بنها-القاهرة | 8 | 55 | 6 | 00 | 902 |
أسباني مباشر | إسكندرية – سيدي جابر- القاهرة ( مباشر) | 9 | 10 | 7 | 00 | 906 |
توربيني مباشر | إسكندرية – سيدي جابر- القاهرة ( مباشر) | 10 | 10 | 8 | 15 | 904 |
اسبانى محافظات | إسكندرية – سيدي جابر-دمنهور-طنطا-بنها- القاهرة | 10 | 55 | 8 | 00 | 900 |
فرنساوى محافظات | إسكندرية – سيدي جابر-دمنهور-طنطا-قويسنا-بنها- القاهرة | 12 | 45 | 10 | 00 | 910 |
فرنساوى طنطا فقط | إسكندرية – سيدي جابر -طنطا- القاهرة | 13 | 30 | 11 | 00 | 912 |
فرنساوى مراكز | إسكندرية – سيدي جابر– دمنهور–آيتاي البارود-كفر الزيات– طنطا- بركة السبع-قويسنا-بنها-القاهرة | 15 | 40 | 13 | 00 | 914 |
توربيني مباشر | إسكندرية – سيدي جابر- القاهرة ( مباشر) | 16 | 10 | 14 | 00 | 916 |
أسباني مباشر | إسكندرية – سيدي جابر- القاهرة ( مباشر) | 17 | 10 | 15 | 00 | 918 |
فرنساوى محافظات | إسكندرية – سيدي جابر-دمنهور-كفر الزيات -طنطا-بنها- القاهرة | 17 | 50 | 15 | 30 | 922 |
فرنساوى مراكز | إسكندرية – سيدي جابر-دمنهور -طنطا-بركة السبع – قوسنا-بنها- القاهرة | 19 | 55 | 17 | 00 | 924 |
سيماف محافظات | إسكندرية – سيدي جابر –طنطا و يستمر إلى أسوان | 20 | 45 | 18 | 10 | 886 |
توربيني مباشر | إسكندرية – سيدي جابر- القاهرة ( مباشر) | 21 | 10 | 19 | 00 | 926 |
أسباني طنطا فقط | إسكندرية – سيدي جابر -طنطا- القاهرة | 21 | 50 | 19 | 30 | 928 |
فرنساوى محافظات | إسكندرية – سيدي جابر-دمنهور-كفر الزيات -طنطا-بنها- القاهرة | 22 | 45 | 20 | 00 | 930 |
سيماف محافظات | إسكندرية – سيدي جابر– دمنهور–آيتاي البارود-كفر الزيات و ينتهي في طنطا | 22 | 10 | 20 | 30 | 920 |
اسبانى سريع | إسكندرية – سيدي جابر– طنطا- القاهرة و يستمر إلى الأقصر | 24 | 45 | 22 | 15 | 934 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق