العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
مدونة ثقافية اجتماعية سياسيه و دينية Art Beauty Books Business Children Christian Christianity Cooking Crafts Culture Design Education Entertainment Faith Family Fashion Food Fun Health Humor Illustration Internet Kids Life Lifestyle Literatura Literature Love Marketing Media Movies Music Parenting Photography Photos Poetry Politica Politics Real Estate Recipes Religion Reviews Scrapbooking Social Media Spirituality Sports
Translate
الخميس، 7 أغسطس 2014
سعر الدولار اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق