بداية تداول الفضة والذهب في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك أي وحدة نقدية محددة لتكون أساسا لنظام النقدي في مصر. وسكت فقط عدد قليل من القطع النقدية محليا. في عام 1834، صدر المرسوم ينص على إصدار العملة المصرية تقوم على قاعدة متعلق بنظام المعدنين. وبموجب هذا المرسوم سك العملات المعدنية على شكل ريال الذهب والفضة وتحتكرها government. في عام 1836 تم سك الجنيه المصري وعرضها للتداول.
لأن النعناع المصرية لم تكن كافية لتلبية متطلبات المعاملات الكبيرة وكذلك التجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض، تم إصلاح أسعار الصرف القانونية بقوة القانون على العملات الأجنبية الهامة التي أصبحت مقبولة في تسوية الداخلية المعاملات. أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من قبل معظم البلدان تداول مع مصر، وخاصة في المملكة المتحدة، لتطبيق معيار الذهب، على أساس الأمر الواقع، بعد ما يقرب من ثلاثين عاما من متعلق بنظام المعدنين القياسية.
في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية لمصر، صدر قانون الاصلاح النقدي في عام 1885. وبموجب هذا القانون، أصبح معيار الذهب أساسا لنظام السياسة النقدية في مصر، والبلد كان لها عملة موحدة، الجنيه الذهب المصري. وهكذا، تم التخلي رسميا المعيار متعلق بنظام المعدنين.
نظرا لعدم كفاية سكت جنيه الذهب الجديد، وسمح لها باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية، وخاصة الجنيه الاسترليني، بمعدلات ثابتة القانونية. في حين اعتبر ما زال الجنيه الذهب المصرية مناقصة قانونية، الجنيه الاسترليني الذهب، والتي قدرت قيمتها بأكثر من محتواه الذهب بالمقارنة مع غيرها من العملات الذهبية الأجنبية، ظلت الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد يعتمد النظام النقدي على معيار الذهب العادي ولكن على الاسترليني معيار الذهب.
ظلت العملات الذهبية وسيلة الصرف حتى عام 1898 عندما تم تأسيس البنك الأهلي المصري ومنح، من قبل الحكومة، امتياز إصدار الأوراق النقدية المصرية، ويدفع في الذهب لمدة 50 عاما. بدأ البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية إصدار لأول مرة على 3 أبريل 1899.
ونتيجة لذلك، تتكون بالعملة المتداولة في مصر جنيه استرليني الذهب والأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب المصرية. استمر هذا الوضع حتى 1914/02/08 عندما صدر مرسوم خاص جعل الأوراق النقدية المصرية مناقصة القانونية ووقف تحويل إلى ذهب بهم. وهكذا، أصبحت الورقة النقدية بالجنيه المصري وحدة العملة الأساسية، وتم تغيير قاعدة النظام النقدي المصري إلى الائتمانية الورق القياسي المال. وفقا لذلك، لم تعد تستخدم العملات الذهبية في التداول، ونتيجة لذلك حجم المشكلة علما ازداد من 11600000 جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557،0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، وكذلك إلى 38320،0 مليون جنيه في نهاية 1999. في عام 1930، لأول مرة في تاريخ الأوراق النقدية المصرية، تم استخدام علامة مائية في الأوراق النقدية الصادرة. وأعقب ذلك، في نهاية عام 1968، باستخدام الخيط المعدني (في الملاحظات التي صدرت عن البنك المركزي المصري) كضمان ضد المزيفة بدلا من الاعتماد على تعقيد الألوان. تم العثور على ميزات أخرى ضد المزيفة في المواصفات التفصيلية لل لكل عملة. يتم إضافة الصور ثلاثية الأبعاد حاليا لطائفة كبيرة تلاحظ.
على 19 يوليو 1960، صدر قانون No.250. تم تعديله في نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه بموجب القانون No.277 فيما يتعلق البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري. وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري منح البنك المركزي على حق إصدار الأوراق النقدية المصرية. تم إدخال العديد من التغييرات فيما يتعلق مائية، وتصاميم تظهر على الملاحظات والألوان.
وتوجت الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري في مجال القضية علما في إنشاء مصنع لطباعة الأوراق النقدية بدلا من طباعتها في الخارج. بدأ الإنتاج في المصنع من الأوراق النقدية من فئة مختلفة في ديسمبر كانون الاول عام 1968. البنك عمل أيضا بعض البنوك المركزية العربية في مجال الطباعة الأوراق النقدية الخاصة بهم.
في ضوء الحاجة المتزايدة للأوراق النقدية لتسهيل المعاملات الناتجة عن نمو النشاط الاقتصادي، في أعقاب تطبيق سياسة الباب المفتوح، أصدر البنك المركزي المصري ويلاحظ من الطوائف الكبيرة (20،50،100)، وانشيد مسمى £ 20 مايو 1977 و100 جنيه مايو 1979 و 50 جنيه في مارس 1993. .
ملاحظة العدد والغطاء: 1990-2004
1-الفترة من 1990 -2004 شهدت زيادات كبيرة ومستمرة في عددها مقارنة مع ملاحظة الفترات السابقة. بلغ متوسط معدل الزيادة خلال تلك الفترة في 11.7٪.
2 - يتكون حاليا ملاحظة الغطاء القضية من الذهب ويلاحظ المصرية الخزينة. كان الأهمية النسبية لمكونات مثل في نهاية يونيو 2004 على النحو التالي: الذهب 7.4٪، وسندات الخزانة 92.6٪.
3 - وكان التوزيع النسبي للقضية مذكرة المذهب كما في نهاية يونيو 2004 على النحو التالي: 30.9٪ من مائة جنيه، 38.0٪ من خمسين جنيه، 18.4٪ من عشرين جنيه، 9.2٪ من عشرة جنيه، بنسبة 2.1٪ خمسة جنيهات و 0.9٪ من جنيه واحد 0.3٪ من خمسين قرشا و 0.2٪ من خمسة وعشرين قرشا.
الأوراق النقدية | عملات معدنية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مائتي جنيه | خمسة وعشرون قرش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مائة جنيه | عشرون قرش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خمسون جنيها | عشر قرش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عشرون ليرة | خمسة قروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عشرة جنيهات | اثنين قرش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خمسة جنيهات | واحد قرش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنيه واحد | عشرة Milliems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خمسين قرش | خمسة Milliems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خمسة وعشرون قرش | اثنين Milliems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد Milliem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظة عشر قرش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظة خمسة قرش ===============================================
=========================================================================================================
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||