القائمة الجديدة ل (مواعيد السكة الحديد) 2017
المحطات / رقم القطار | 910 | 912 | 914 | 916 S | 918 S | 922 |
الاسكندرية | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 14:00 | 15:00 | 15:15 |
سيدى جابر | 11:28 | 12:11 | 12:26 | 14:11 | 15:11 | 15:26 |
دمنهور | 12:18 | - | 13:18 | - | - | 16:18 |
ايتاى البارود | - | - | 13:37 | - | - | - |
التوفيقية | - | - | - | - | - | - |
كفر الزيات | - | - | 13:54 | - | - | - |
طنطا | 13:01 | 13:39 | 14:11 | - | - | 17:06 |
بركة السبع | - | - | 14:26 | - | - | - |
قويسنا | 13:23 | - | 14:38 | - | - | - |
بنها | 13:37 | - | 14:52 | - | - | - |
القاهرة | 14:10 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:10
|
|
|
المحطات / رقم القطار | 1908 S | 88 | 1910 | 928 | 1916 | 926 S |
الاسكندرية | 16:00 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 19:00 |
سيدى جابر | 16:11 | 17:11 | 17:26 | 18:11 | 18:26 | 19:11 |
دمنهور | - | - | 18:19 | - | 19:19 | - |
ايتاى البارود | - | - | - | - | - | - |
التوفيقية | - | - | - | - | - | - |
كفر الزيات | - | - | - | - | - | - |
طنطا | - | 18:36 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | - |
بركة السبع | - | - | - | - | - | - |
قويسنا | - | - | - | - | - | - |
بنها | - | - | 19:37 | - | 20:37 | - |
القاهرة | 18:25 | 19:30 | 20:10 | 20:30 | 21:10 | 21:25
|
|
|
المحطات / رقم القطار | 1912 S | 930 | 1918 S | 920 | 1920 ج | 934 S |
الاسكندرية | 20:00 | 20:15 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:15 |
سيدى جابر | 20:11 | 20:26 | 21:11 | 21:41 | 22:10 | 22:26 |
دمنهور | - | 21:18 | - | 22:32 | 23:00 | - |
ايتاى البارود | - | - | - | 22:50 | - | - |
التوفيقية | - | - | - | - | - | - |
كفر الزيات | - | 21:49 | - | 23:10 | 23:40 | - |
طنطا | - | 22:06 | - | - | - | 23:51 |
بركة السبع | - | - | - | - | - | - |
قويسنا | - | - | - | - | - | - |
بنها | - | 22:37 | - | - | - | - |
القاهرة | 22:25 | 23:10 | 23:25 | - | - | 00:45 |
|
|
المحطات / رقم القطار | 936 | 1904 ج | 902 | 906 S | 904 S | 900 | 1906 |
الاسكندرية | - | - | 05:45 | 07:00 | 08:00 | 08:15 | 09:00 |
سيدى جابر | - | - | 05:58 | 07:11 | 08:11 | 08:26 | 09:11 |
دمنهور | - | - | 06:50 | - | - | 09:19 | - |
ايتاى البارود | - | - | 07:10 | - | - | - | - |
التوفيقية | - | - | - | - | - | - | - |
كفر الزيات | - | - | 07:27 | - | - | - | - |
طنطا | 06:00 | 07:15 | 07:45 | - | - | 10:05 | - |
بركة السبع | 06:15 | 07:30 | 08:01 | - | - | - | - |
قويسنا | 06:27 | 07:42 | 08:14 | - | - | - | - |
بنها | 06:42 | 07:57 | 08:30 | - | 10:37 | - | - |
القاهرة | 07:15 | 08:30 | 09:05 | 09:25 | 10:25 | 11:10 | 11:25
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق